決算公告 2026.06.25 官報掲載
| 2025年3月期(第85期決算公告) | 2026年3月期(第86期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 61.3億円 | 76.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 22億円 | 21.6億円 |
| 資本金 | 5.6億円 | 5.6億円 |
| 利益剰余金 | 14.9億円 | 16.7億円 |
| 売上高 | 7.3億円 | 8.7億円 |
| 営業損益 | 8,900万円 | 1.8億円 |
| 経常損益 | 9,400万円 | 2.2億円 |
| 当期純損益 | 7,400万円 | 1.8億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第140号 247ページ 官報の紙面