決算公告 2026.06.25 官報掲載
| 2025年3月期(第 52 期) | 2026年3月期(第53期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 181.6億円 | 183.3億円 |
| 負債の部 合計 | 88.9億円 | 86.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 92.7億円 | 96.9億円 |
| 資本金 | 26.1億円 | 26.1億円 |
| 利益剰余金 | 42.5億円 | 46.6億円 |
| 売上高 | 51.1億円 | 59.8億円 |
| 営業損益 | 18.7億円 | 25.2億円 |
| 経常損益 | 18.2億円 | 24.5億円 |
| 当期純損益 | 12.8億円 | 16.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第140号 267ページ 官報の紙面