決算公告 2026.05.01 官報掲載
株式会社アドバン 決算公告 第16期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年12月31日
- 福岡県
- 親会社 株式会社ワールドホールディングス(東証プライム) 100.00%
- 前期374万円赤字から当期133万円黒字に転換
- 総資産2.1億円から2.4億円、純資産9657万円から9790万円に増加
決算数値
| 2024年12月期(第15期) | 2025年12月期(第16期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 2.1億円 | 2.4億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 1.1億円 | 1.4億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 9,657万円 | 9,790万円 |
|---|
| 資本金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 6,657万円 | 6,790万円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲374万円 | 133万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第101号 99ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第16期 2025年12月期 133万円
- 第15期 2024年12月期 ▲374万円
- 第14期 2023年12月期 1,384万円
- 第11期 2020年12月期 1,343万円
財務推移を見る →