決算公告 2026.06.25 官報掲載
| 2025年3月期(第17期決算公告) | 2026年3月期(18期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,025億円 | 965.9億円 |
| 負債の部 合計 | 307.4億円 | 253.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 717.8億円 | 712.3億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 145.2億円 | 139.8億円 |
| 売上高 | 1,035億円 | 1,034億円 |
| 営業損益 | 88.1億円 | 85.5億円 |
| 経常損益 | 87.7億円 | 86億円 |
| 当期純損益 | 55.2億円 | 49.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第140号 235ページ 官報の紙面