決算公告 2026.06.29 官報掲載
第73期決算公告 / 当期純利益: 2.7億円
| 2025年3月期(第72期決算公告) | 2026年3月期(第73期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 28.3億円 | 25.8億円 |
| 負債の部 合計 | 13.6億円 | 9.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 14.6億円 | 16.6億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 12.5億円 | 14.5億円 |
| 当期純損益 | 2.6億円 | 2.7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 234ページ 官報の紙面