決算公告 2026.06.30 官報掲載
| 2025年3月期(第35期決算公告) | 2026年3月期(第 36 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8,300万円 | 8,929万円 |
| 負債の部 合計 | 613万円 | 349万円 |
| 純資産の部 合計 | 7,686万円 | 8,580万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 6,686万円 | 7,580万円 |
| 当期純損益 | 1,143万円 | 1,194万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第145号 119ページ 官報の紙面