決算公告 2026.06.30 官報掲載
| 2025年3月期(第 39 期) | 2026年3月期(第40期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 99.4億円 | 106億円 |
| 負債の部 合計 | 62.4億円 | 62.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 37億円 | 43.5億円 |
| 資本金 | 8.3億円 | 8.3億円 |
| 利益剰余金 | 21.2億円 | 26.7億円 |
| 売上高 | — | 276.3億円 |
| 営業損益 | — | 10.2億円 |
| 経常損益 | — | 10.2億円 |
| 当期純損益 | 7.1億円 | 7.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第145号 171ページ 官報の紙面