決算公告 2026.07.01 官報掲載
| 2025年3月期(第70期決算公告) | 2026年3月期(第71期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 648.6億円 | 686.4億円 |
| 負債の部 合計 | 478.9億円 | 496.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 169.7億円 | 189.6億円 |
| 資本金 | 3億円 | 3億円 |
| 利益剰余金 | 156.8億円 | 173億円 |
| 売上高 | 390.7億円 | 422.3億円 |
| 営業損益 | 19.9億円 | 19.8億円 |
| 経常損益 | 20.6億円 | 20.8億円 |
| 当期純損益 | 16.3億円 | 17.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第147号 162ページ 官報の紙面