決算公告 2026.07.01 官報掲載
| 2025年3月期(第40期決算公告) | 2026年3月期(第41期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 224.9億円 | 509億円 |
| 負債の部 合計 | 49.3億円 | 322.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 175.6億円 | 186.8億円 |
| 資本金 | 10億円 | 10億円 |
| 利益剰余金 | 158.6億円 | 169.8億円 |
| 売上高 | 136.8億円 | 155.9億円 |
| 営業損益 | 67.7億円 | 86.9億円 |
| 経常損益 | 71.3億円 | 90.5億円 |
| 当期純損益 | 51.6億円 | 62.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第147号 166ページ 官報の紙面