決算公告 2026.07.01 官報掲載
| 2025年3月期(第15期決算公告) | 2026年3月期(第16期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 457.3億円 | 516.9億円 |
| 負債の部 合計 | 537.3億円 | 548.6億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲79.9億円 | ▲31.7億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲80.9億円 | ▲32.7億円 |
| 売上高 | 181億円 | 214.1億円 |
| 営業損益 | 55.3億円 | 75.9億円 |
| 経常損益 | 52億円 | 78億円 |
| 当期純損益 | 35億円 | 48.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第147号 169ページ 官報の紙面