決算公告 2026.07.01 官報掲載
| 2025年3月期(第 46 期) | 2026年3月期(第47期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 63.1億円 | 61.2億円 |
| 負債の部 合計 | 43.5億円 | 40.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 19.6億円 | 20.7億円 |
| 資本金 | 9億円 | 9億円 |
| 利益剰余金 | 3.1億円 | 4.2億円 |
| 売上高 | — | 58億円 |
| 営業損益 | — | 2.8億円 |
| 経常損益 | — | 2.7億円 |
| 当期純損益 | 1,500万円 | 1.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第147号 171ページ 官報の紙面