決算公告 2026.07.01 官報掲載
| 2025年3月期(第 77 期) | 2026年3月期(第78期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 403.8億円 | 477.3億円 |
| 負債の部 合計 | 74.4億円 | 87.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 329.4億円 | 389.8億円 |
| 資本金 | 6.5億円 | 6.5億円 |
| 利益剰余金 | 309.3億円 | 357.4億円 |
| 売上高 | 284.9億円 | 317.3億円 |
| 営業損益 | 49億円 | 64.7億円 |
| 経常損益 | 51.8億円 | 68億円 |
| 当期純損益 | 36.4億円 | 48.7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第147号 173ページ 官報の紙面