決算公告 2026.07.02 官報掲載
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,274億円 | 1,427億円 |
| 負債の部 合計 | 563億円 | 676.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 710.8億円 | 750.5億円 |
| 資本金 | 4.8億円 | 4.8億円 |
| 利益剰余金 | 423.7億円 | 463.3億円 |
| 売上高 | 1,316億円 | 1,340億円 |
| 営業損益 | 101.1億円 | 117.6億円 |
| 経常損益 | 99.2億円 | 113.5億円 |
| 当期純損益 | 71億円 | 79億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第148号 94ページ 官報の紙面