決算公告 2026.07.03 官報掲載
CBCオプトテクノロジーズ株式会社 決算公告 第9期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2026年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 齋藤勘一郎
- 東京都
- 純資産が△201万円から6766万円と赤字から黒字に転換
- 当期純利益6967万円で前期9288万円から減少
決算数値
| 2025年3月期(第8期) | 2026年3月期(第9期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 2.3億円 | 1.7億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 2.3億円 | 9,947万円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | ▲201万円 | 6,766万円 |
|---|
| 資本金 | 9,000万円 | 9,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | ▲9,201万円 | ▲2,234万円 |
|---|
| 当期純損益 | 9,288万円 | 6,967万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第149号 213ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第9期 2026年3月期 6,967万円
- 第8期 2025年3月期 9,288万円
- 第7期 2024年3月期 ▲5,713万円
- 第6期 2023年3月期 ▲2,961万円
- 第5期 2022年3月期 381万円
財務推移を見る →