決算公告 2026.07.09 官報掲載
| 2025年3月期(第46期決算公告) | 2026年3月期(第47期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 17.3億円 | 20.1億円 |
| 負債の部 合計 | 2.7億円 | 4.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 14.6億円 | 15.5億円 |
| 資本金 | 11.1億円 | 11.1億円 |
| 利益剰余金 | 3.5億円 | 4.3億円 |
| 売上高 | 19.1億円 | 19.6億円 |
| 営業損益 | 2,549万円 | 5,346万円 |
| 経常損益 | 3,521万円 | 6,582万円 |
| 当期純損益 | 1,921万円 | 8,090万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第154号 97ページ 官報の紙面