決算公告 2026.07.09 官報掲載
| 2025年3月期(第15期決算公告) | 2026年3月期(第16期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 44.4億円 | 54.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 12.9億円 | 9.6億円 |
| 資本金 | 66.8億円 | 66.8億円 |
| 利益剰余金 | ▲119億円 | ▲122.3億円 |
| 売上高 | 36.6億円 | 36.1億円 |
| 営業損益 | ▲5.2億円 | ▲3.5億円 |
| 経常損益 | ▲3.2億円 | ▲1.5億円 |
| 当期純損益 | ▲2.8億円 | ▲3.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第154号 98ページ 官報の紙面