決算公告 2026.07.21 官報掲載
| 2025年3月期(第63会計年度) | 2026年3月期(第64会計年度) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 299.9億円 | 285.3億円 |
| 負債の部 合計 | 197.4億円 | 190.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 102.5億円 | 94.9億円 |
| 出資金・基金 | — | 145億円 |
| 事業収益 | 352.6億円 | 375.6億円 |
| 事業損益 | ▲16.7億円 | ▲14.8億円 |
| 経常損益 | — | ▲14億円 |
| 当期純損益 | ▲13.1億円 | ▲7.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第161号 154ページ 官報の紙面