決算公告 2026.07.17 官報掲載
| 2025年3月期(第23期) | 2026年3月期(第 24 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 203.4億円 | 207.1億円 |
| 負債の部 合計 | 78.7億円 | 71.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 124.7億円 | 135.2億円 |
| 資本金 | 21億円 | 21億円 |
| 利益剰余金 | 76.3億円 | 86.8億円 |
| 売上高 | 247.1億円 | 251.9億円 |
| 営業損益 | 17.6億円 | 19.7億円 |
| 経常損益 | 17.1億円 | 19.8億円 |
| 当期純損益 | 12.1億円 | 14.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第160号 157ページ 官報の紙面