決算公告 2026.07.17 官報掲載
| 2025年3月期(第47期) | 2026年3月期(第 48 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 19.7億円 | 19.9億円 |
| 負債の部 合計 | 5.3億円 | 5.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 14.4億円 | 14.5億円 |
| 資本金 | 13.2億円 | 13.2億円 |
| 利益剰余金 | 1.2億円 | 1.3億円 |
| 売上高 | 117.1億円 | 115.5億円 |
| 営業損益 | 3,000万円 | 2,100万円 |
| 経常損益 | 4,000万円 | 3,200万円 |
| 当期純損益 | 2,300万円 | 1,600万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第160号 156ページ 官報の紙面