決算公告 2026.07.17 官報掲載
| 2025年3月期(第43期) | 2026年3月期(第 44 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 83.2億円 | 84.7億円 |
| 負債の部 合計 | 137.5億円 | 140.5億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲54.2億円 | ▲55.8億円 |
| 資本金 | 20億円 | 20億円 |
| 利益剰余金 | ▲74.3億円 | ▲76.1億円 |
| 売上高 | 87.2億円 | 85.3億円 |
| 営業損益 | 4.2億円 | ▲2,700万円 |
| 経常損益 | 3.5億円 | ▲2.2億円 |
| 当期純損益 | 4.5億円 | ▲1.8億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第160号 156ページ 官報の紙面