決算公告 2026.07.17 官報掲載
| 2025年3月期(第17期) | 2026年3月期(第 18 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 237.8億円 | 254.3億円 |
| 負債の部 合計 | 76.9億円 | 88億円 |
| 純資産の部 合計 | 161億円 | 166.3億円 |
| 資本金 | 16億円 | 16億円 |
| 利益剰余金 | 129億円 | 134.3億円 |
| 売上高 | 134.6億円 | 144.5億円 |
| 営業損益 | 31.1億円 | 29.6億円 |
| 経常損益 | 31.8億円 | 30.5億円 |
| 当期純損益 | 24.8億円 | 25.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第160号 156ページ 官報の紙面