決算公告 2026.07.17 官報掲載
| 2025年3月期(第六期) | 2026年3月期(第7期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 204.4億円 | 277.5億円 |
| 負債の部 合計 | 260.4億円 | 282.7億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲55.9億円 | ▲5.3億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲56.9億円 | ▲6.3億円 |
| 売上高 | — | 1,707億円 |
| 営業損益 | — | 53.6億円 |
| 経常損益 | — | 56.4億円 |
| 当期純損益 | 25.4億円 | 50.7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第160号 159ページ 官報の紙面