決算公告 2026.07.17 官報掲載
| 2025年3月期(第37期) | 2026年3月期(第 38 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 298.5億円 | 301.7億円 |
| 負債の部 合計 | 95.8億円 | 87.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 202.7億円 | 214.6億円 |
| 資本金 | 23.4億円 | 23.4億円 |
| 利益剰余金 | 164.3億円 | 175.9億円 |
| 売上高 | 320.5億円 | 317.3億円 |
| 営業損益 | 44.4億円 | 38.2億円 |
| 経常損益 | 45.4億円 | 39.1億円 |
| 当期純損益 | 31.2億円 | 27.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第160号 180ページ 官報の紙面