決算公告 2026.08.07 官報掲載
| 2025年3月期(第9期) | 2026年3月期(第 10 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 348.6億円 | 408.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 21.7億円 | 20.8億円 |
| 資本金 | 20億円 | 20億円 |
| 利益剰余金 | 1.7億円 | 7,300万円 |
| 売上高 | 2,381億円 | 1,484億円 |
| 営業損益 | 2.4億円 | 1.5億円 |
| 経常損益 | 1.7億円 | 2,400万円 |
| 当期純損益 | 1.2億円 | 800万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第178号 124ページ 官報の紙面