決算公告 2026.08.07 官報掲載
| 2026年3月期(第 101 期) | 2025年3月期(第100期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 361.4億円 | 402億円 |
| 負債の部 合計 | 252.8億円 | 313.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 108.6億円 | 88.6億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 71億円 | 50.9億円 |
| 売上高 | 2,156億円 | 2,320億円 |
| 営業損益 | 10.8億円 | 16.8億円 |
| 経常損益 | 16.3億円 | 20.3億円 |
| 当期純損益 | 18.4億円 | 20.2億円 |
出典: 官報20260807g00178 124ページ 官報PDF(原本)