決算公告 2025.07.23 官報掲載
| 2025年3月期(第100期) | 2024年3月期(第99期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 402億円 | 398.1億円 |
| 負債の部 合計 | 313.4億円 | 329.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 88.6億円 | 68.3億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 50.9億円 | 30.7億円 |
| 売上高 | 2,320億円 | 2,700億円 |
| 営業損益 | 16.8億円 | ▲29.2億円 |
| 経常損益 | 20.3億円 | ▲24.5億円 |
| 当期純損益 | 20.2億円 | ▲25.7億円 |
出典: 官報20250723g00168 311ページ 官報PDF(原本)