決算公告 2026.09.02 官報掲載
第28期決算公告、総資産126,604千円、当期純損失 / 純資産: 1126万円 / 当期純利益: △939万円
| 2026年3月期(第28期) | 2025年3月期(第27期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1.3億円 | 1.2億円 |
| 負債の部 合計 | 1.2億円 | 1億円 |
| 純資産の部 合計 | 1,126万円 | 2,065万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 126万円 | 1,065万円 |
| 当期純損益 | ▲939万円 | ▲41万円 |
出典: 官報20260902g00196 179ページ 官報PDF(原本)