決算公告 2025.06.05 官報掲載
第9期(令和7年3月31日)決算公告 / 純資産: 19.7億円 / 当期純利益: 2.1億円
| 2025年3月期(第9期) | 2024年3月期(第8期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 54.3億円 | 55.2億円 |
| 負債の部 合計 | 34.6億円 | 37.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 19.7億円 | 17.5億円 |
| 資本金 | 3.5億円 | 3.5億円 |
| 利益剰余金 | 14.7億円 | 12.5億円 |
| 当期純損益 | 2.1億円 | 4.3億円 |
出典: 官報20250605g00124 53ページ 官報PDF(原本)