決算公告 2025.06.05 官報掲載
第49期(2025年2月28日)決算公告 / 純資産: 1.8億円 / 当期純利益: △1067万円
| 2025年2月期(第49期決算公告) | 2024年2月期(第48期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 2.2億円 | 2.4億円 |
| 負債の部 合計 | 4,347万円 | 5,043万円 |
| 純資産の部 合計 | 1.8億円 | 1.9億円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 1.7億円 | 1.8億円 |
| 当期純損益 | ▲1,067万円 | 194万円 |
出典: 官報20250605g00124 53ページ 官報PDF(原本)