決算公告 2025.06.06 官報掲載
群馬日梱株式会社 決算公告 第11期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 渡邊秀仁
- 群馬県
- 親会社 ニッコンホールディングス株式会社(東証プライム) 100.00%
- 総資産が1.1億円から1.5億円に増加
- 当期純利益が1717万円から3225万円に増加
決算数値
| 2024年3月期(第10期) | 2025年3月期(第11期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 1.1億円 | 1.5億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 6,899万円 | 8,816万円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 4,564万円 | 6,089万円 |
|---|
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 3,564万円 | 5,089万円 |
|---|
| 当期純損益 | 1,717万円 | 3,225万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第125号 123ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第12期 2026年3月期 2,170万円
- この公告 第11期 2025年3月期 3,225万円
- 第10期 2024年3月期 1,717万円
- 第5期 2019年3月期 816万円
財務推移を見る →