決算公告 2025.06.12 官報掲載
第77期決算公告 / 純資産: 22.6億円 / 当期純利益: 586万円
| 2025年3月期(第77期決算公告) | 2024年3月期(第76期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 24.2億円 | 30.8億円 |
| 負債の部 合計 | 1.5億円 | 7.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 22.6億円 | 23.7億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 21.8億円 | 22.9億円 |
| 当期純損益 | 586万円 | 3.4億円 |
出典: 官報20250612g00130 33ページ 官報PDF(原本)