決算公告 2025.06.12 官報掲載
第50期決算公告 / 純資産: 52.1億円 / 当期純利益: 5.2億円
| 2025年3月期(第50期決算公告) | 2024年3月期(第49期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 71.3億円 | 65.7億円 |
| 負債の部 合計 | 19.2億円 | 18.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 52.1億円 | 46.9億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 42.9億円 | 37.7億円 |
| 当期純損益 | 5.2億円 | ▲4,719万円 |
出典: 官報20250612g00130 33ページ 官報PDF(原本)