決算公告 2025.06.16 官報掲載
令和6年4月1日~令和7年3月31日決算。売上高158,597百万円、当期純利益1,145百万円。 / 純資産: 280億円
| 2024年3月期(第47期) | 2025年3月期(第48期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 841億円 | 849.4億円 |
| 負債の部 合計 | 581.3億円 | 569.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 259.8億円 | 280億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 183.8億円 | 189.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第132号 89ページ 官報の紙面