決算公告 2025.06.16 官報掲載
| 2024年3月期(第70期決算公告) | 2025年3月期(第71期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 417.6億円 | 469.7億円 |
| 負債の部 合計 | 338.6億円 | 378.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 79億円 | 91.6億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 78.2億円 | 90.8億円 |
| 売上高 | 464.2億円 | 443.1億円 |
| 営業損益 | 15.4億円 | 20.5億円 |
| 経常損益 | 12.4億円 | 17.7億円 |
| 当期純損益 | 8.6億円 | 12.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第132号 89ページ 官報の紙面