決算公告 2025.06.18 官報掲載
パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 決算公告 第5期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 山田 昌司
- 製造業 ・ 大阪府
- 親会社 YKK株式会社 80.00%
- 売上高は2536.5億円から2679億円に増加した一方、当期純利益は40.2億円から34.2億円に減少
- 総資産745.9億円に対して純資産73.9億円。利益剰余金68.9億円が積上げされた
決算数値
| 2024年3月期(第4期決算公告) | 2025年3月期(第5期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 718.4億円 | 745.9億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 654.6億円 | 672億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 63.8億円 | 73.9億円 |
|---|
| 資本金 | 5億円 | 5億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 58.8億円 | 68.9億円 |
|---|
| 売上高 | 2,537億円 | 2,679億円 |
|---|
| 営業損益 | 62.5億円 | 52億円 |
|---|
| 経常損益 | 60.5億円 | 52億円 |
|---|
| 当期純損益 | 40.2億円 | 34.2億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第135号 95ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第6期 2026年3月期 ▲14.6億円
- この公告 第5期 2025年3月期 34.2億円
- 第4期 2024年3月期 40.2億円
- 第3期 2023年3月期 46.6億円
財務推移を見る →