決算公告 2025.06.20 官報掲載
第50期決算公告(2024年3月1日~2025年2月28日、百万円単位、売上高5,839、当期純利益1,895、営業損失1,417) / 売上高: 58.4億円 / 純資産: 250.3億円 / 当期純利益: 19億円
| 2024年2月期(第49期) | 2025年2月期(第50期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,295億円 | 1,304億円 |
| 負債の部 合計 | 1,029億円 | 1,054億円 |
| 純資産の部 合計 | 266.7億円 | 250.3億円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 250.1億円 |
| 利益剰余金 | 265.3億円 | 249.1億円 |
| 売上高 | — | 58.4億円 |
| 営業損益 | — | ▲14.2億円 |
| 経常損益 | — | 17.9億円 |
| 当期純損益 | 20.3億円 | 19億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第138号 137ページ 官報の紙面