決算公告 2025.06.24 官報掲載
第7期決算公告 / 純資産: 50.5億円 / 当期純利益: △1.9億円
| 2025年3月期(第7期決算公告) | 2024年3月期(第6期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 171.7億円 | 139.3億円 |
| 負債の部 合計 | 121.2億円 | 88.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 50.5億円 | 50.4億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲8.4億円 | ▲6.5億円 |
| 当期純損益 | ▲1.9億円 | ▲1.4億円 |
出典: 官報20250624g00141 53ページ 官報PDF(原本)