決算公告 2025.06.24 官報掲載
第75期決算公告 / 純資産: 27.2億円 / 当期純利益: 1億円
| 2025年3月期(第75期決算公告) | 2024年3月期(第74期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 37.6億円 | 37.7億円 |
| 負債の部 合計 | 10.5億円 | 11.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 27.2億円 | 26.2億円 |
| 資本金 | 4,500万円 | 4,500万円 |
| 利益剰余金 | 26.5億円 | 25.5億円 |
| 当期純損益 | 1億円 | 7,696万円 |
出典: 官報20250624g00141 53ページ 官報PDF(原本)