決算公告 2025.06.25 官報掲載
| 2024年3月期(第9期決算公告) | 2025年3月期(第10期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3,707万円 | 5,117万円 |
| 負債の部 合計 | 9,476万円 | 1.4億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲5,769万円 | ▲8,473万円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲8,769万円 | ▲1.1億円 |
| 当期純損益 | ▲1,288万円 | ▲2,703万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 56ページ 官報の紙面