決算公告 2025.06.25 官報掲載
| 2024年3月期(第9期) | 2025年3月期(第10期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 36.6億円 | 34.8億円 |
| 負債の部 合計 | 21.1億円 | 17.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 15.5億円 | 17.2億円 |
| 資本金 | 5.1億円 | 5.1億円 |
| 利益剰余金 | 5.5億円 | 7.2億円 |
| 売上高 | 44.3億円 | 45.9億円 |
| 営業損益 | 2.7億円 | 2.5億円 |
| 経常損益 | — | 2.5億円 |
| 当期純損益 | 3.4億円 | 1.7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 106ページ 官報の紙面