決算公告 2025.06.25 官報掲載
| 2024年3月期(第23期) | 2025年3月期(24) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 27.9億円 | 24.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 25.8億円 | 23.1億円 |
| 資本金 | 5億円 | 5億円 |
| 利益剰余金 | 20.8億円 | 18.1億円 |
| 売上高 | 9.7億円 | 6.1億円 |
| 営業損益 | ▲1,429万円 | ▲1.4億円 |
| 経常損益 | ▲3,294万円 | ▲1.5億円 |
| 当期純損益 | ▲4,411万円 | ▲2.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 122ページ 官報の紙面