決算公告 2025.06.25 官報掲載
第58期決算公告(当期純損失89,417千円) / 当期純利益: ▲8,942万円
| 2024年3月期(第57期) | 2025年3月期(58) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 14.8億円 | 13.1億円 |
| 負債の部 合計 | 1.3億円 | 5,449万円 |
| 純資産の部 合計 | 13.5億円 | 12.6億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 12.5億円 | 11.6億円 |
| 当期純損益 | 2,890万円 | ▲8,942万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 122ページ 官報の紙面