決算公告 2025.06.25 官報掲載
| 2024年3月期(第49期決算公告) | 2025年3月期(第50期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 333.3億円 | 308.1億円 |
| 負債の部 合計 | 262.3億円 | 220.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 71億円 | 87.6億円 |
| 資本金 | 3.4億円 | 3.4億円 |
| 利益剰余金 | 66.7億円 | 83.4億円 |
| 売上高 | 914億円 | 945.9億円 |
| 営業損益 | 45.2億円 | 48.3億円 |
| 経常損益 | 46.7億円 | 49.4億円 |
| 当期純損益 | 32.9億円 | 34.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 146ページ 官報の紙面