決算公告 2025.06.25 官報掲載
| 2024年3月期(第46期決算公告) | 2025年3月期(第47期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 375.5億円 | 372億円 |
| 負債の部 合計 | 63.9億円 | 59.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 311.6億円 | 312.6億円 |
| 資本金 | 120億円 | 120億円 |
| 利益剰余金 | 204.7億円 | 205.8億円 |
| 売上高 | 180.4億円 | 168.9億円 |
| 営業損益 | 7.7億円 | 5.4億円 |
| 経常損益 | 8.7億円 | 6.4億円 |
| 当期純損益 | 6億円 | 4.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 151ページ 官報の紙面