決算公告 2025.06.26 官報掲載
| 2024年2月期(第70期決算公告) | 2025年2月期(第71期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8,467万円 | 1.2億円 |
| 負債の部 合計 | 2,143万円 | 2,820万円 |
| 純資産の部 合計 | 6,323万円 | 8,771万円 |
| 資本金 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 利益剰余金 | 4,323万円 | 6,771万円 |
| 当期純損益 | 1,694万円 | 2,448万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第144号 96ページ 官報の紙面