決算公告 2025.06.26 官報掲載
第23期決算公告 資産合計5,667,844千円 / 純資産: 19.9億円 / 当期純利益: 2.8億円
| 2024年3月期(第十二期) | 2025年3月期(第23期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 22.4億円 | 56.7億円 |
| 負債の部 合計 | — | 36.7億円 |
| 純資産の部 合計 | — | 19.9億円 |
| 資本金 | — | 1億円 |
| 利益剰余金 | — | 17.1億円 |
| 当期純損益 | — | 2.8億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第144号 100ページ 官報の紙面