決算公告 2025.06.26 官報掲載
| 2024年3月期(第47期決算公告) | 2025年3月期(第48期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9,626億円 | 1兆361億円 |
| 負債の部 合計 | 9,026億円 | 9,713億円 |
| 純資産の部 合計 | 599.1億円 | 648億円 |
| 資本金 | 20.8億円 | 20.8億円 |
| 利益剰余金 | 571.1億円 | 624.9億円 |
| 売上高 | 329.3億円 | 344.4億円 |
| 営業損益 | 64.9億円 | 68.7億円 |
| 経常損益 | 67億円 | 86.5億円 |
| 当期純損益 | 48.6億円 | 63.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第144号 180ページ 官報の紙面