決算公告 2025.06.27 官報掲載
第4期決算公告 (DXGoGo株式会社) / 純資産: 3,702万円 / 当期純利益: 92万円
| 2024年3月期(第3期) | 2025年3月期(第4期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4,478万円 | 5,384万円 |
| 負債の部 合計 | 868万円 | 1,682万円 |
| 純資産の部 合計 | 3,611万円 | 3,702万円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲1.6億円 | ▲1.6億円 |
| 当期純損益 | ▲4,815万円 | 92万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第146号 68ページ 官報の紙面