決算公告 2025.06.27 官報掲載
第一ビルディング第69期(令和7年3月31日)決算公告。売上高10,615百万円、当期純利益1,104百万円。
| 2024年3月期(第68期決算公告) | 2025年3月期(第69期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 761.6億円 | 780.1億円 |
| 負債の部 合計 | 691.7億円 | 704.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 69.8億円 | 75.9億円 |
| 資本金 | 9億円 | 9億円 |
| 利益剰余金 | 59.3億円 | 65.4億円 |
| 売上高 | 100.8億円 | 106.2億円 |
| 営業損益 | 11億円 | 10.7億円 |
| 経常損益 | 13.4億円 | 14.8億円 |
| 当期純損益 | 9.9億円 | 11億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第146号 143ページ 官報の紙面