決算公告 2025.06.27 官報掲載
| 2024年3月期(2023年度決算公告) | 2025年3月期(2024年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 735.8億円 | 675.5億円 |
| 負債の部 合計 | 533.4億円 | 425.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 202.3億円 | 250.3億円 |
| 資本金 | 74.1億円 | 74.1億円 |
| 利益剰余金 | 100.9億円 | 148.9億円 |
| 売上高 | 1,835億円 | 1,728億円 |
| 営業損益 | 25.3億円 | 19.9億円 |
| 経常損益 | 37.6億円 | 53.3億円 |
| 当期純損益 | 30億円 | 48億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第146号 145ページ 官報の紙面